<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Encyclo Pollens &#187; Non catégorisé</title>
	<atom:link href="http://www.encyclopollens.fr/category/non-categorise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.encyclopollens.fr</link>
	<description>Découvrez la face cachée des pollens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 13:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 15 au 21 avril 2022</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-15-au-21-avril-2022/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-15-au-21-avril-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 13:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non catégorisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;alerte rouge reste activé pour les pollens de bouleau pour ces prochains jours surtout avec le temps doux et ensoleillé qui favorise la dispersion des pollens dans l&#8217;air. Les allergiques doivent bien suivre leur traitement et espérer le retour de la pluie pour pouvoir leur apporter un peu de répit. Indice Lille : Elevé (3) [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-15-au-21-avril-2022/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 15 au 21 avril 2022</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;alerte rouge reste activé pour les pollens de bouleau pour ces prochains jours surtout avec le temps doux et ensoleillé qui favorise la dispersion des pollens dans l&rsquo;air. Les allergiques doivent bien suivre leur traitement et espérer le retour de la pluie pour pouvoir leur apporter un peu de répit.</p>
<p>Indice Lille : Elevé (3)</p>
<p>Indice Amiens : Elevé (3)</p>
<p><a href="https://atmo-hdf.fr/images/bulletins_polliniques/2022/Bulletin_pollens_20220415.pdf">Plus d&rsquo;informations sur le bulletin.</a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-15-au-21-avril-2022/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 15 au 21 avril 2022</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-15-au-21-avril-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 21 au 27 avril 2021</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-21-au-27-avril-2021/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-21-au-27-avril-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 07:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non catégorisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[<p>Risque d&#8217;allergie aux pollens pour la semaine du 21 au 27 avril 2021 : Elevé, pour le capteur d&#8217;Amiens, représentatif de l&#8217;Aisne, la Somme et l&#8217;Oise Moyen, pour le capteur de Lille, représentatif du Nord et du Pas-de-Calais. Les pollens de bouleaux restent bien présents, et les allergiques doivent poursuivre leur traitement. A noter que [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-21-au-27-avril-2021/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 21 au 27 avril 2021</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Risque d&rsquo;allergie aux pollens pour la semaine du 21 au 27 avril 2021 :</p>
<ul>
<li>Elevé, pour le capteur d&rsquo;Amiens, représentatif de l&rsquo;Aisne, la Somme et l&rsquo;Oise</li>
<li>Moyen, pour le capteur de Lille, représentatif du Nord et du Pas-de-Calais.</li>
</ul>
<p>Les pollens de bouleaux restent bien présents, et les allergiques doivent poursuivre leur traitement.<br />
A noter que les graminées devraient faire leur apparition dans les prochaines semaines.</p>
<p>En cas de gêne allergique, consultez votre médecin.</p>
<p>Plus d&rsquo;information dans le <a title="Bulletin pollinique : semaine du 21 au 27 avril 2021" href="http://atmo-hdf.fr/images/bulletins_polliniques/2021/210422_Bulletin_pollens.pdf" target="_blank">bulletin pollinique de la semaine.</a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-21-au-27-avril-2021/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 21 au 27 avril 2021</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-21-au-27-avril-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 24 au 30 mars 2021</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2-2-2/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 12:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non catégorisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-03-au-09-mars-2021/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour la semaine du 24 au 30 mars 2021, le risque d’allergie aux pollens sera très faible sur toute la région. Les allergiques doivent profiter de ces instants de répit avant l&#8217;arrivée des premiers pollens de bouleau début avril. Voir le bulletin pollens de la semaine </p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2-2-2/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 24 au 30 mars 2021</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la semaine du 24 au 30 mars 2021, le risque d’allergie aux pollens sera très faible sur toute la région.</p>
<div>Les allergiques doivent profiter de ces instants de répit avant l&rsquo;arrivée des premiers pollens de bouleau début avril.<br />
<a title="Bulletin pollens" href="https://atmo-hdf.fr/images/bulletins_polliniques/2021/210325_Bulletin_pollens.pdf" target="_blank">Voir le bulletin pollens de la semaine </a></div>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2-2-2/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 24 au 30 mars 2021</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 03 au 09 mars 2021</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2-2/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 15:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non catégorisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-17-au-23-fevrier-2021/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour la semaine du 03 au 09 mars 2021, le risque d’allergie aux pollens sera élevé sur toute la région. Les pollens ne sont pas confinés et gêneront les allergiques ces prochains jours.Le retour d&#8217;un temps plus frais ce week-end fera peubouger les concentrations polliniques. En revanche, si la pluie fait son retour, les pollens [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2-2/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 03 au 09 mars 2021</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la semaine du 03 au 09 mars 2021, le risque d’allergie aux pollens sera élevé sur toute la région.</p>
<div>Les pollens ne sont pas confinés et gêneront les allergiques ces prochains jours.Le retour d&rsquo;un temps plus frais ce week-end fera peubouger les concentrations polliniques. En revanche, si la pluie fait son retour, les pollens seront plaqués ausol et les allergiques pourront mieux respirer.<br />
<a title="Bulletin pollens du 03/03 au 09/03/2021" href="https://atmo-hdf.fr/images/bulletins_polliniques/2021/210303_Bulletin_pollens.pdf" target="_blank">Voir le bulletin pollens de la semaine </a></div>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2-2/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 03 au 09 mars 2021</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 17 au 23 février 2021</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 11:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non catégorisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-10-au-16-fevrier-2021/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour la semaine du 17 au 23 février 2021, le risque d’allergie aux pollens sera de faible à moyen sur toute la région (indice 2 et 3). Les températures repartent à la hausse en fin de semaine et le soleil sera de retour et favorisera la libération et la dispersion des pollens d&#8217;arbres dans l&#8217;air. [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 17 au 23 février 2021</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la semaine du 17 au 23 février 2021, le risque d’allergie aux pollens sera de faible à moyen sur toute la région (indice 2 et 3).</p>
<div>Les températures repartent à la hausse en fin de semaine et le soleil sera de retour et favorisera la libération et la dispersion des pollens d&rsquo;arbres dans l&rsquo;air. Attention aussi aux pollens d&rsquo;aulne qui montent en puissance même si le risque d&rsquo;allergie est faible.<br />
<a title="Bulletin pollens du 17/02 au 23/02/2021" href="https://atmo-hdf.fr/images/bulletins_polliniques/2021/210217_Bulletin_pollens.pdf" target="_blank">Voir le bulletin pollens de la semaine </a></p>
</div>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 17 au 23 février 2021</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 10 au 16 février 2021</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 10:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non catégorisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour la semaine du 10 au 16 février 2021, le risque d’allergie aux pollens sera de faible à moyen sur toute la région (indice 2 et 3). Même si le froid freine la floraison des arbres, le risque d’allergie reste moyen pour les pollens de noisetier et plus faible pour les pollens d’aulne. Les allergiques [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 10 au 16 février 2021</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la semaine du 10 au 16 février 2021, le risque d’allergie aux pollens sera de faible à moyen sur toute la région (indice 2 et 3).</p>
<div>
<p>Même si le froid freine la floraison des arbres, le risque d’allergie reste moyen pour les pollens de noisetier et plus faible pour les pollens d’aulne.</p>
<p>Les allergiques doivent bien suivre leurs traitements et se méfier des températures qui remonteront la semaine prochaine et favoriseront la dispersion des pollens dans l’air.<br />
<a title="Bulletin pollens du 10/02 au 16/02/2021" href="https://atmo-hdf.fr/images/bulletins_polliniques/2021/210210_Bulletin_pollens.pdf" target="_blank">Voir le bulletin pollens de la semaine </a></p>
</div>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 10 au 16 février 2021</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 3 au 9 février 2021</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 11:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non catégorisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les comptages polliniques reprennent dans la région ! Voici le premier bulletin pollinique 2021 : Pour la semaine du 3 au 9 février 2021, le risque d’allergie aux pollens sera de très faible à faible sur toute la région (indice 1 et 2). Le risque d&#8217;allergie sera faible pour les pollens de noisetier qui montent [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 3 au 9 février 2021</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les comptages polliniques reprennent dans la région ! Voici le premier bulletin pollinique 2021 :</p>
<div>
<p>Pour la semaine du 3 au 9 février 2021, le risque d’allergie aux pollens sera de très faible à faible sur toute la région (indice 1 et 2).</p>
<p>Le risque d&rsquo;allergie sera faible pour les pollens de noisetier qui montent en puissance et seront la principale gêne des allergiques ces prochains jours.</p>
<p>Les journées ensoleillées et douces favoriseront la dispersion des pollens dans l&rsquo;air. A l&rsquo;inverse, les averses de pluie viendront plaquer les pollens au sol et limiter ainsi leur dispersion.</p>
<p><a title="Bulletin pollens du 03/02 au 09/02/2021" href="https://atmo-hdf.fr/images/bulletins_polliniques/2021/Bulletin_pollens_210203.pdf" target="_blank">Voir le bulletin pollens de la semaine </a></p>
</div>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 3 au 9 février 2021</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-3-au-9-fevrier-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 16 au 22 septembre 2020</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-16-au-22-septembre-2020/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-16-au-22-septembre-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 09:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non catégorisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour la semaine du 16 au 22 septembre, le risque d&#8217;allergie aux pollens sera de nul à très faible sur toute la région (indice 0 et 1). C&#8217;est la fin de la saison pollinique. Encore un risque d&#8217;allergie nul à très faible pour les quelques pollens de graminées et urticacées (orties) encore présents dans l&#8217;air. [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-16-au-22-septembre-2020/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 16 au 22 septembre 2020</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la semaine du 16 au 22 septembre, le risque d&rsquo;allergie aux pollens sera de nul à très faible sur toute la région (indice 0 et 1).</p>
<p>C&rsquo;est la fin de la saison pollinique. Encore un risque d&rsquo;allergie nul à très faible pour les quelques pollens de graminées et urticacées (orties) encore présents dans l&rsquo;air.</p>
<p><a title="Bulletin pollens du 16/09 au 22/09/2020" href="http://atmo-hdf.fr/images/bulletins_polliniques/2020/Bulletin_pollens_200918.pdf" target="_blank">Voir le bulletin pollens de la semaine </a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-16-au-22-septembre-2020/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 16 au 22 septembre 2020</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-16-au-22-septembre-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 9 septembre au 15 septembre 2020</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-9-septembre-au-15-septembre-2020/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-9-septembre-au-15-septembre-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 10:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non catégorisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour la semaine du 9 au 15 septembre, le risque d&#8217;allergie aux pollens restera très faible sur toute la région (indice 1). Les pollens d&#8217;urticacées (orties) et de graminées donneront un risque d&#8217;allergie très faible. Les autres pollens ne gêneront pas les allergiques. La saison pollinique s’achève. Voir le bulletin pollens de la semaine </p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-9-septembre-au-15-septembre-2020/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 9 septembre au 15 septembre 2020</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la semaine du 9 au 15 septembre, le risque d&rsquo;allergie aux pollens restera très faible sur toute la région (indice 1).</p>
<p>Les pollens d&rsquo;urticacées (orties) et de graminées donneront un risque d&rsquo;allergie très faible. Les autres pollens ne gêneront pas les allergiques.<br />
La saison pollinique s’achève.</p>
<p><a title="Bulletin pollens du 02/09 au 08/09/2020" href="http://atmo-hdf.fr/images/bulletins_polliniques/2020/Bulletin_pollens_200909.pdf" target="_blank">Voir le bulletin pollens de la semaine </a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-9-septembre-au-15-septembre-2020/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 9 septembre au 15 septembre 2020</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-9-septembre-au-15-septembre-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des hauts-de-France du 29 juillet au 4 août 2020</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-29-juillet-au-4-aout-2020/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-29-juillet-au-4-aout-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non catégorisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour la semaine du 29 juillet au 4 août, le risque d’allergie aux pollens sera faible dans la région. Les allergiques peuvent enfin mieux respirer. Le risque d&#8217;allergie ne dépassera plus le niveau faible et concernera essentiellement les pollens d&#8217;urticacées (orties), de graminées et d&#8217;armoise. Retrouvez l’ensemble des informations pollens de cette semaine dans notre [&#8230;]</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-29-juillet-au-4-aout-2020/">Bulletin pollinique des hauts-de-France du 29 juillet au 4 août 2020</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="post-1301">
<div>Pour la semaine du 29 juillet au 4 août, le risque d’allergie aux pollens sera faible dans la région.</div>
<div>
<p>Les allergiques peuvent enfin mieux respirer. Le risque d&rsquo;allergie ne dépassera<br />
plus le niveau faible et concernera essentiellement les pollens d&rsquo;urticacées (orties),<br />
de graminées et d&rsquo;armoise.</p>
<p>Retrouvez l’ensemble des informations pollens de cette semaine dans notre <a title="Bulletin pollens du 22/07 au 28/07/2020" href="http://atmo-hdf.fr/images/bulletins_polliniques/2020/Bulletin_pollens_200729.pdf" target="_blank">bulletin pollinique.</a></p>
</div>
</div>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-29-juillet-au-4-aout-2020/">Bulletin pollinique des hauts-de-France du 29 juillet au 4 août 2020</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-29-juillet-au-4-aout-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
