<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Encyclo Pollens &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.encyclopollens.fr/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.encyclopollens.fr</link>
	<description>Découvrez la face cachée des pollens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 13:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 09:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-22-septembre-2023-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Retrouvez chaque semaine le risque pollinique de la région Hauts-de-France sur notre site internet et les réseaux sociaux :  www.atmo-hdf.fr</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p data-pm-slice="1 1 []">Retrouvez chaque semaine le risque pollinique de la région Hauts-de-France sur notre site internet et les réseaux sociaux :  <a href="http://www.atmo-hdf.fr">www.atmo-hdf.fr</a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 22 septembre 2023</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-22-septembre-2023/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-22-septembre-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 09:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-8-septembre-2023-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les derniers grains de pollens encore présents dans l&#8217;air entraînent un risque allergique faible sur l&#8217;ensemble de la région. La saison pollinique prend fin cette semaine, retrouvez les informations pollens dès janvier 2024.</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-22-septembre-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 22 septembre 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p data-pm-slice="1 1 []">Les derniers grains de pollens encore présents dans l&rsquo;air entraînent un risque allergique faible sur l&rsquo;ensemble de la région. La saison pollinique prend fin cette semaine, retrouvez les informations pollens dès janvier 2024.</p>
<p data-pm-slice="1 1 []"><a href="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/09/indice_pollen_230922.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1644" alt="indice_pollen_230922" src="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/09/indice_pollen_230922.jpg" width="782" height="416" /></a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-22-septembre-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 22 septembre 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-22-septembre-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 8 septembre 2023</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-8-septembre-2023/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-8-septembre-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 13:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-1er-septembre-2023-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cette semaine, le risque d&#8217;allergie sera faible sur l&#8217;ensemble de la région. En cause les concentrations de graminées, et d&#8217;urticacées mais qui sont en nette diminution cette semaine.</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-8-septembre-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 8 septembre 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p data-pm-slice="1 1 []">Cette semaine, le risque d&rsquo;allergie sera faible sur l&rsquo;ensemble de la région. En cause les concentrations de graminées, et d&rsquo;urticacées mais qui sont en nette diminution cette semaine.</p>
<p data-pm-slice="1 1 []"><a href="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/09/indice_pollen_230908.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1639" alt="indice_pollen_230908" src="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/09/indice_pollen_230908.jpg" width="782" height="416" /></a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-8-septembre-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 8 septembre 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-8-septembre-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 1er septembre 2023</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-1er-septembre-2023/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-1er-septembre-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 13:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cette semaine en Hauts-de-France, les pollens d&#8217;urticacées restent les plus abondants dans l&#8217;air avec un risque associé de niveau faible pour la Somme et l&#8217;Oise, à moyen pour le Pas-de-Calais, le Nord et l&#8217;Aisne. Ils seront accompagnés par les pollens de graminées, de plantain et d&#8217;armoise avec un risque d&#8217;allergie moins important.</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-1er-septembre-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 1er septembre 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine en Hauts-de-France, les pollens d&rsquo;urticacées restent les plus abondants dans l&rsquo;air avec un risque associé de niveau faible pour la Somme et l&rsquo;Oise, à moyen pour le Pas-de-Calais, le Nord et l&rsquo;Aisne.</p>
<p>Ils seront accompagnés par les pollens de graminées, de plantain et d&rsquo;armoise avec un risque d&rsquo;allergie moins important.</p>
<p><a href="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/09/indice_pollen_230901.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1634" alt="indice_pollen_230901" src="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/09/indice_pollen_230901.jpg" width="782" height="416" /></a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-1er-septembre-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 1er septembre 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-1er-septembre-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 25 août 2023</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-25-aout-2023/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-25-aout-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le cocktail des pollens de graminées, urticacées, plantain et armoise donnera un risque d&#8217;allergie global de niveau moyen. Avec le retour des pluies orageuses et la baisse des températures, les allergiques auront un peu de répit ces prochains jours.</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-25-aout-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 25 août 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le cocktail des pollens de graminées, urticacées, plantain et armoise donnera un risque d&rsquo;allergie global de niveau moyen. Avec le retour des pluies orageuses et la baisse des températures, les allergiques auront un peu de répit ces prochains jours.</p>
<p><a href="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/08/indice_pollen_230825.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1629" alt="indice_pollen_230825" src="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/08/indice_pollen_230825.jpg" width="782" height="416" /></a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-25-aout-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 25 août 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-25-aout-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 11 août 2023</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-11-aout-2023/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-11-aout-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 13:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-4-aout-2023/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Attention au cocktail des pollens de graminées, urticacées et armoise qui pourra faire monter le risque d&#8217;allergie global au niveau moyen lors des belles journées ensoleillées et venteuses.</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-11-aout-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 11 août 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Attention au cocktail des pollens de graminées, urticacées et armoise qui pourra faire monter le risque d&rsquo;allergie global au niveau moyen lors des belles journées ensoleillées et venteuses.</p>
<p><a href="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/08/indice_pollen_230811.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1625" alt="indice_pollen_230811" src="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/08/indice_pollen_230811.jpg" width="782" height="416" /></a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-11-aout-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 11 août 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-11-aout-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 4 août 2023</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-28-juillet-2023-2/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-28-juillet-2023-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 14:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-28-juillet-2023-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le risque d&#8217;allergie sera faible à moyen dû à un mélange de pollens d&#8217;urticacées, de graminées, de plantain et d&#8217;armoise. Attention au soleil qui devrait faire son retour en milieu de semaine et favorisera la dispersion des pollens dans l&#8217;air.</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-28-juillet-2023-2/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 4 août 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le risque d&rsquo;allergie sera faible à moyen dû à un mélange de pollens d&rsquo;urticacées, de graminées, de plantain et d&rsquo;armoise. Attention au soleil qui devrait faire son retour en milieu de semaine et favorisera la dispersion des pollens dans l&rsquo;air.</p>
<p><a href="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/08/indice_pollen_230804.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1619" alt="indice_pollen_230804" src="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/08/indice_pollen_230804.jpg" width="782" height="416" /></a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-28-juillet-2023-2/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 4 août 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-28-juillet-2023-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 28 juillet 2023</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-28-juillet-2023/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-28-juillet-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 12:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-21-juillet-2023-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les pollens de graminées continuent de perdre du terrain avec un risque d&#8217;allergie qui sera de niveau faible à moyen sur toute la région.</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-28-juillet-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 28 juillet 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les pollens de graminées continuent de perdre du terrain avec un risque d&rsquo;allergie qui sera de niveau faible à moyen sur toute la région.</p>
<p><a href="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/07/indice_pollen_2307281.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1615" alt="indice_pollen_230728" src="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/07/indice_pollen_2307281.jpg" width="782" height="416" /></a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-28-juillet-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 28 juillet 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-28-juillet-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 21 juillet 2023</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-21-juillet-2023/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-21-juillet-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-7-juillet-2023/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les quantité de pollens sont en baisse dans le ciel de la région. Ceux de graminées resteront responsables d&#8217;un risque d&#8217;allergie de niveau moyen pendant encore quelques jours.</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-21-juillet-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 21 juillet 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les quantité de pollens sont en baisse dans le ciel de la région. Ceux de graminées resteront responsables d&rsquo;un risque d&rsquo;allergie de niveau moyen pendant encore quelques jours.</p>
<p><a href="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/07/indice_pollen_230721.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1604" alt="indice_pollen_230721" src="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/07/indice_pollen_230721.jpg" width="782" height="416" /></a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-21-juillet-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 21 juillet 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-21-juillet-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 7 juillet 2023</title>
		<link>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-07-juillet-2023/</link>
		<comments>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-07-juillet-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 12:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Atmo Hauts-de-France]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-30-juin-2023-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les pollens de graminées, toujours présents sur la région, entraînent un risque élevé sur la quasi-totalité de la région Hauts-de-France. Seul le département de l&#8217;Aisne reste à un niveau moyen !</p><p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-07-juillet-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 7 juillet 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p data-pm-slice="1 1 []">Les pollens de graminées, toujours présents sur la région, entraînent un risque élevé sur la quasi-totalité de la région Hauts-de-France. Seul le département de l&rsquo;Aisne reste à un niveau moyen !</p>
<p data-pm-slice="1 1 []"><a href="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/07/indice_pollen_230707.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1597" alt="indice_pollen_230707" src="http://www.encyclopollens.fr/wp-content/uploads/2023/07/indice_pollen_230707.jpg" width="782" height="416" /></a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-07-juillet-2023/">Bulletin pollinique des Hauts-de-France du 7 juillet 2023</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.encyclopollens.fr">Encyclo Pollens</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encyclopollens.fr/bulletin-pollinique-des-hauts-de-france-du-07-juillet-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
